主要仪器设备

        中心现有仪器设备998台(套),固定资产总值443万余元。中心实施开放式实验教学,仪器设备除满足计划内课程实验教学外,还为越来越多的学生参加课外自主创新实践活动提供了的软、硬件支持。

艺术设计实验教学中心主要仪器设备一览表

 
实验室名称 设备名称 设备单价(元) 购置日期 数量(台)
材料构造
实验室
激光测距仪 3980 2008/6/24 1
投影仪 11800 2008/6/24 2
砂带机 750 2008/6/24 2
喷笔 280 2008/6/24 1
气泵 650 2008/6/24 1
电脑主机 3250 2008/6/24 1
电脑主机(工作站) 6300 2008/6/24 3
显示器 1450 2008/6/24 3
彩色激光打印机 2700 2008/6/24 1
活动幕布 950 2008/6/24 3
柜式空调机 8700 2015/7/2 1
模型陈列架 1200 2016/5/25 3
照明设计
实验室
惠普电脑 6900 2018/12/4 1
显示器 900 2018/12/4 1
照度计 3000 2019/5/6 6
数控雕刻
实验室
投影仪 5350 2014/10/15 1
数控激光雕刻机 28000 2014/10/15 1
电脑主机 5350 2014/10/15 2
显示器 1000 2014/10/15 2
工作台 750 2014/10/8 5
终端桌 370 2014/10/15 2
建筑漫游
实验室
工作站 13460 2016/1/8 36
网络机柜 650 2016/1/5 1
交换机 1050 2016/1/5 2
松下投影机 3700 2016/1/5 1
电动幕布 780 2016/1/5 1
服装缝纫工艺
实验室
电脑主机 3866 2010/12/1 1
显示器 1000 2010/12/1 1
投影幕布 650 2011/3/10 1
投影仪 7900 2011/3/10 1
电脑平缝机 7200 2018/12/5 30
系统集成 16400 2018/12/5 1
大烫整台 6000 2018/12/5 1
服装制版与立裁实验室 惠普电脑 6900 2018/12/4 1
显示器 900 2018/12/4 1
制版台 2000 2018/11/9 6
大烫整台 2600 2018/11/9 3
服装特种工艺
实验室
四线包缝机 5400 2010/12/4 1
五线包缝机 5600 2010/12/4 1
电脑主机 3866 2010/12/1 1
显示器 1000 2010/12/1 1
投影幕布 650 2011/3/10 1
投影仪 7900 2011/3/10 1
蒸气发生器 4390 2010/12/4 1
服装粘合机 6100 2010/12/4 1
烫台 1850 2010/12/4 1
平头锁眼机 28000 2018/11/9 2
圆头锁眼机 42000 2018/11/9 1
亮片盘带二合一缝纫机 11500 2018/11/9 1
平板喷墨切割机 52000 2018/11/9 1
激光雕刻切割机 42000 2018/11/9 1
服装CAD软件 70100 2018/11/9 1
平面设计
工作室
交换机 3350 2016/4/14 2
多媒体无线投影系统 890 2016/4/14 1
综合布线工程 8105 2016/4/14 1
无线基站 1390 2016/4/14 1
工作台 6400 2007/11/1 1
投影机 6200 2016/4/15 1
iMac 13295 2016/4/15 31
彩色激光打印机 2600 2014/9/9 1
扫描仪 3050 2005/12/15 1
Wacom手绘板 2600 2010/6/17 34
电脑绘画
工作室
交互式智能平板 62000 2018/11/12 1
智能平板脚架 1333 2018/11/12 1
惠普电脑 6900 2018/12/4 1
Wacom手绘屏 15450 2018/12/5 5
Wacom手绘屏 11380 2018/12/5 26
影视后期
工作室
苹果电脑 18400 2018/12/4 21
Apple imac 一体机 15698 2014/5/8 10
DVI-D 分配器 1700 2009/12/22 1
接口箱 38037 2008/3/18 1
以太交换机 13654 2008/3/18 1
投影幕布 2600 2009/12/22 1
交换机 2750 2014/5/8 1
千兆光电转换器 1300 2008/6/26 2
无线基站 2280 2014/5/8 1
专业监视器 19500 2008/3/18 1
摄影
工作室
交互式智能平板 62000 2018/11/12 1
单反照相机 59217 2007/5/29 1
单反照相机 19355 2007/5/29 1
单反相机 18100 2014/11/17 1
单反镜头 14830 2014/11/17 1
相机镜头 14112 2007/5/29 1
液晶电视 12691 2007/5/29 1
硬盘记录单元 11500 2008/6/23 2
相机镜头 10584 2007/5/29 1
相机镜头 9702 2007/5/29 1
数码闪灯 9697 2007/5/29 4
外拍液晶监视器 8100 2008/6/23 1
单反照相机 7960 2008/12/22 1
空调 7150 2008/4/21 1
外拍摄影灯 6620 2019/5/6 1
数码相机 5380 2016/1/7 2
单反照相机 4880 2008/12/22 2
空调 4700 2008/4/21 1
相机镜头 4214 2007/5/29 1
闪灯 4067 2007/5/29 2
闪光灯 3969 2007/5/29 1
摄影套机 3600 2016/1/7 1
相机镜头 3500 2008/12/22 1
背景幕 3450 2008/12/22 1
摄影闪灯 3280 2019/5/6 2
三脚架+云台 3039 2007/5/29 2
摄影闪灯 2680 2019/5/6 2
金贝灯 2380 2016/1/7 3
暗房设备 2378 2007/5/29 1
摄影闪灯 2350 2019/5/6 1
天花路轨(四个吊臂) 2156 2007/5/29 1
显示器 2,000 2007/5/29 1
闪光灯 1890 2008/12/22 1
BG-E4手柄 1862 2007/5/29  
闪灯 1838 2007/5/29 5
景物台 1833 2007/5/29 1
手柄 1800 2016/1/7 1
柔光箱 1651 2007/5/29 2
工作台 1650 2007/5/29 1
电池 1570 2008/6/23 2
保险箱 1380 2007/5/29 1
智能平板脚架 1334 2018/11/12 1
电池 1300 2008/6/23 2
电动背景 1270 2007/5/29 1
柔光箱 1225 2007/5/29 2
定格动画
工作室
照相机 8000 2019/5/6 4
佳能镜头 10540 2019/5/6 2
LED连续光源 2240 2019/5/6 4
三脚架 6500 2010/6/16 3
模型制作工作台 590 2010/6/16 2
模型制作机床 1080 2010/6/16 1
喷枪和泵 1000 2010/6/16 2
工作站 13448 2010/6/12 1
景片架 900 2010/6/16 3
数码灯 1400 2010/6/16 6
数码灯 590 2010/6/16 9
展示柜 1360 2010/11/18 2
恒温烤箱 450 2010/6/16 2
苹果电脑 18600 2018/12/4 5
摄像
工作室
苹果电脑 18400 2018/12/4 1
苹果电脑 38600 2018/12/4 1
摄影移动车 19550 2010/6/17 1
摄象机三角架 4300 2010/6/17 1
无线手持话筒 3890 2010/6/17 1
无线领夹话筒 3850 2010/6/17 3
聚光灯 625 2010/6/17 4
悬挂摄像灯组 96808 2010/6/17 1
流动灯 1750 2010/6/17 2
摄录一体机 82500 2019/5/6 1
摄录一体机 42960 2019/5/6 1
监视器 10300 2019/5/6 1
镜头转换环 5400 2019/5/6 1
摄像套件 31200 2019/5/6 1
三维动画
工作室
工作站 16070 2007/11/1 2
交换机 4300 2018/12/4 1
工作站 20700 2018/12/4 1
工作站 9200 2018/12/4 30
显示器 1000 2018/12/4 31
综合实践
教学空间
交互式智能平板 62000 2018/11/12 1
智能平板脚架 1333 2018/11/12 1
 
 
 

单位:天津商业大学宝德学院艺术设计实验教学中心
地址:天津市西青区津静路28号主楼409室
邮编:300384
联系人:宋盈 022-23799800转205 刘翠林  022- 23781527
电子邮件:7134292@qq.com

津ICP备05011647号 津教备0218号
津公网安备 12011102000232号